RRRR_RRR____W___.....R.......................................... ....RR.RR....................................................... ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-121 | 3266664 | 0/0/23308 | R | 0.00 | 112 | 1 | 25142353 | 0.0 | 0.00 | 284.66 | ::1 | http/1.1 | ||
1-121 | 3266665 | 0/0/20376 | R | 0.00 | 110 | 0 | 19712729 | 0.0 | 0.00 | 209.13 | ::1 | http/1.1 | ||
2-121 | 3266669 | 0/0/19656 | R | 0.00 | 89 | 0 | 20958177 | 0.0 | 0.00 | 221.05 | ::1 | http/1.1 | ||
3-121 | 3265761 | 0/15/18783 | R | 3.82 | 1112 | 2342 | 18883950 | 0.0 | 0.10 | 217.02 | 172.71.159.61 | http/1.1 | glorycharm.com.hk:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
4-121 | 3266670 | 0/1/16677 | _ | 1.87 | 22 | 2938 | 16920815 | 0.0 | 0.02 | 183.06 | 172.71.130.185 | http/1.1 | shop.dragonsky.hk:80 | GET / HTTP/1.1 |
5-121 | 3266103 | 0/9/15659 | R | 2.10 | 164 | 1066 | 15627478 | 0.0 | 0.04 | 163.84 | 8.130.103.35 | http/1.1 | ||
6-121 | 3266104 | 0/8/15600 | R | 6.12 | 1348 | 1593 | 13870515 | 0.0 | 0.06 | 162.81 | 172.71.178.166 | http/1.1 | glorycharm.com.hk:443 | GET / HTTP/1.1 |
7-121 | 3266105 | 0/8/14566 | R | 5.40 | 1356 | 2204 | 12022751 | 0.0 | 0.05 | 163.04 | 172.71.26.69 | http/1.1 | glorycharm.com.hk:443 | GET / HTTP/1.1 |
8-121 | 3266106 | 0/9/13364 | _ | 2.83 | 18 | 6440 | 12093207 | 0.0 | 0.15 | 145.67 | 162.158.193.70 | http/1.1 | shop.dragonsky.hk:443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_run |
9-121 | 3266671 | 0/1/12897 | _ | 2.21 | 17 | 11696 | 11371109 | 0.0 | 0.00 | 134.67 | 172.71.214.226 | http/1.1 | shop.dragonsky.hk:80 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1739715488.02575802803039550781 |
10-121 | 3266672 | 0/1/12914 | _ | 1.86 | 19 | 2977 | 11383605 | 0.0 | 0.00 | 162.48 | 162.158.178.198 | http/1.1 | shop.dragonsky.hk:443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
11-121 | 3266674 | 0/1/11951 | _ | 1.33 | 17 | 1370 | 11456605 | 0.0 | 0.00 | 123.64 | 162.158.178.35 | http/1.1 | shop.dragonsky.hk:443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php?action=wp_1_wc_privacy_cleanup&no |
12-121 | 3266681 | 1/1/11145 | W | 0.00 | 0 | 0 | 10651619 | 0.7 | 0.00 | 122.97 | 18.97.9.174 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
13-121 | 3266685 | 0/0/11449 | _ | 0.00 | 28 | 2 | 9072596 | 0.0 | 0.00 | 136.10 | ::1 | http/1.1 | ||
14-121 | 3266690 | 0/0/10947 | _ | 0.00 | 26 | 2 | 8694935 | 0.0 | 0.00 | 126.17 | ::1 | http/1.1 | ||
15-121 | 3266698 | 0/0/10993 | _ | 0.00 | 24 | 1 | 7894721 | 0.0 | 0.00 | 123.58 | ::1 | http/1.1 | ||
16-121 | - | 0/0/10279 | . | 0.00 | 5193 | 3 | 7964513 | 0.0 | 0.00 | 126.31 | ::1 | http/1.1 | ||
17-121 | - | 0/0/9290 | . | 0.00 | 5192 | 2 | 7017156 | 0.0 | 0.00 | 108.10 | ::1 | http/1.1 | ||
18-121 | - | 0/0/9540 | . | 0.00 | 5190 | 2 | 8203717 | 0.0 | 0.00 | 99.55 | ::1 | http/1.1 | ||
19-121 | - | 0/0/10025 | . | 0.00 | 5186 | 0 | 9877342 | 0.0 | 0.00 | 123.66 | ::1 | http/1.1 | ||
20-121 | - | 0/0/9297 | . | 0.00 | 5178 | 0 | 7448038 | 0.0 | 0.00 | 122.27 | ::1 | http/1.1 | ||
21-121 | 3265455 | 0/25/8456 | R | 4.36 | 426 | 1 | 8065211 | 0.0 | 0.28 | 120.99 | 95.214.55.132 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
22-121 | - | 0/0/7210 | . | 0.00 | 5170 | 0 | 5144399 | 0.0 | 0.00 | 96.80 | ::1 | http/1.1 | ||
23-121 | - | 0/0/6935 | . | 0.00 | 3392 | 1 | 5085645 | 0.0 | 0.00 | 93.20 | ::1 | http/1.1 | ||
24-121 | - | 0/0/7369 | . | 0.00 | 5185 | 0 | 6817440 | 0.0 | 0.00 | 88.77 | ::1 | http/1.1 | ||
25-121 | - | 0/0/6186 | . | 0.00 | 5198 | 11 | 5754490 | 0.0 | 0.00 | 70.22 | ::1 | http/1.1 | ||
26-121 | - | 0/0/6027 | . | 0.00 | 5187 | 0 | 5221109 | 0.0 | 0.00 | 60.84 | ::1 | http/1.1 | ||
27-121 | - | 0/0/5282 | . | 0.00 | 5182 | 0 | 4665472 | 0.0 | 0.00 | 65.22 | ::1 | http/1.1 | ||
28-121 | - | 0/0/5514 | . | 0.00 | 5180 | 0 | 4473862 | 0.0 | 0.00 | 80.40 | ::1 | http/1.1 | ||
29-121 | - | 0/0/5082 | . | 0.00 | 5184 | 1 | 4782933 | 0.0 | 0.00 | 67.92 | ::1 | http/1.1 | ||
30-121 | - | 0/0/4910 | . | 0.00 | 5183 | 1 | 4031374 | 0.0 | 0.00 | 69.92 | ::1 | http/1.1 | ||
31-121 | - | 0/0/4686 | . | 0.00 | 5188 | 0 | 3751236 | 0.0 | 0.00 | 90.08 | ::1 | http/1.1 | ||
32-121 | - | 0/0/4626 | . | 0.00 | 5181 | 0 | 2699344 | 0.0 | 0.00 | 80.65 | ::1 | http/1.1 | ||
33-121 | - | 0/0/4651 | . | 0.00 | 5179 | 1 | 3655998 | 0.0 | 0.00 | 59.42 | ::1 | http/1.1 | ||
34-121 | - | 0/0/4623 | . | 0.00 | 5172 | 5 | 3641434 | 0.0 | 0.00 | 52.54 | ::1 | http/1.1 | ||
35-121 | - | 0/0/4722 | . | 0.00 | 5169 | 1 | 4938288 | 0.0 | 0.00 | 68.73 | ::1 | http/1.1 | ||
36-121 | - | 0/0/3791 | . | 0.00 | 5177 | 1 | 2602653 | 0.0 | 0.00 | 43.47 | ::1 | http/1.1 | ||
37-121 | - | 0/0/3645 | . | 0.00 | 5174 | 2 | 3258936 | 0.0 | 0.00 | 49.21 | ::1 | http/1.1 | ||
38-121 | - | 0/0/3444 | . | 0.00 | 5176 | 1 | 2070538 | 0.0 | 0.00 | 53.73 | ::1 | http/1.1 | ||
39-121 | - | 0/0/4233 | . | 0.00 | 5173 | 0 | 3890267 | 0.0 | 0.00 | 51.81 | ::1 | http/1.1 | ||
40-121 | - | 0/0/2923 | . | 0.00 | 5168 | 2 | 2325983 | 0.0 | 0.00 | 48.44 | ::1 | http/1.1 | ||
41-121 | - | 0/0/2281 | . | 0.00 | 5167 | 1 | 1844941 | 0.0 | 0.00 | 24.14 | ::1 | http/1.1 | ||
42-121 | - | 0/0/2608 | . | 0.00 | 5154 | 4 | 1700753 | 0.0 | 0.00 | 21.28 | ::1 | http/1.1 | ||
43-121 | - | 0/0/2008 | . | 0.00 | 5164 | 1 | 1003398 | 0.0 | 0.00 | 20.52 | ::1 | http/1.1 | ||
44-121 | - | 0/0/2282 | . | 0.00 | 5163 | 2 | 1816856 | 0.0 | 0.00 | 29.84 | ::1 | http/1.1 | ||
45-121 | - | 0/0/1836 | . | 0.00 | 5162 | 1 | 1936502 | 0.0 | 0.00 | 21.29 | ::1 | http/1.1 | ||
46-121 | - | 0/0/2038 | . | 0.00 | 5161 | 2 | 1096359 | 0.0 | 0.00 | 17.84 | ::1 | http/1.1 | ||
47-121 | - | 0/0/1762 | . | 0.00 | 5160 | 7 | 931407 | 0.0 | 0.00 | 16.27 | ::1 | http/1.1 | ||
48-121 | - | 0/0/1699 | . | 0.00 | 5141 | 21 | 1047986 | 0.0 | 0.00 | 26.45 | ::1 | http/1.1 | ||
49-121 | - | 0/0/1898 | . | 0.00 | 5159 | 2 | 677632 | 0.0 | 0.00 | 19.37 | ::1 | http/1.1 | ||
50-121 | - | 0/0/1549 | . | 0.00 | 5158 | 5 | 812804 | 0.0 | 0.00 | 14.97 | ::1 | http/1.1 | ||
51-121 | - | 0/0/1659 | . | 0.00 | 5143 | 1 | 1328419 | 0.0 | 0.00 | 22.80 | ::1 | http/1.1 | ||
52-121 | - | 0/0/1525 | . | 0.00 | 5156 | 2 | 944972 | 0.0 | 0.00 | 20.50 | ::1 | http/1.1 | ||
53-121 | - | 0/0/1532 | . | 0.00 | 5157 | 2 | 1090973 | 0.0 | 0.00 | 16.28 | ::1 | http/1.1 | ||
54-121 | - | 0/0/1275 | . | 0.00 | 5155 | 2 | 562919 | 0.0 | 0.00 | 11.79 | ::1 | http/1.1 | ||
55-121 | - | 0/0/1479 | . | 0.00 | 5175 | 0 | 987083 | 0.0 | 0.00 | 14.45 | ::1 | http/1.1 | ||
56-121 | - | 0/0/1495 | . | 0.00 | 5152 | 1 | 1362733 | 0.0 | 0.00 | 17.01 | ::1 | http/1.1 | ||
57-121 | - | 0/0/1693 | . | 0.00 | 5146 | 14 | 856022 | 0.0 | 0.00 | 14.40 | ::1 | http/1.1 | ||
58-121 | - | 0/0/1675 | . | 0.00 | 5153 | 2 | 1799659 | 0.0 | 0.00 | 16.35 | ::1 | http/1.1 | ||
59-121 | - | 0/0/1448 | . | 0.00 | 3394 | 0 | 712568 | 0.0 | 0.00 | 15.44 | ::1 | http/1.1 | ||
60-121 | - | 0/0/1799 | . | 0.00 | 5145 | 2 | 2267047 | 0.0 | 0.00 | 24.18 | ::1 | http/1.1 | ||
61-121 | - | 0/0/1590 | . | 0.00 | 5151 | 2 | 1199118 | 0.0 | 0.00 | 16.63 | ::1 | http/1.1 | ||
62-121 | - | 0/0/1644 | . | 0.00 | 5149 | 3 | 627777 | 0.0 | 0.00 | 13.46 | ::1 | http/1.1 | ||
63-121 | - | 0/0/1727 | . | 0.00 | 5150 | 2 | 2283278 | 0.0 | 0.00 | 23.87 | ::1 | http/1.1 | ||
64-121 | - | 0/0/1615 | . | 0.00 | 3404 | 237 | 945171 | 0.0 | 0.00 | 17.27 | ::1 | http/1.1 | ||
65-121 | - | 0/0/1548 | . | 0.00 | 5147 | 2 | 627538 | 0.0 | 0.00 | 15.81 | ::1 | http/1.1 | ||
66-121 | - | 0/0/2009 | . | 0.00 | 5144 | 11 | 996876 | 0.0 | 0.00 | 29.65 | ::1 | http/1.1 | ||
67-121 | - | 0/0/1601 | . | 0.00 | 5142 | 17 | 818504 | 0.0 | 0.00 | 17.11 | ::1 | http/1.1 | ||
68-121 | 3265818 | 0/16/2255 | R | 4.66 | 316 | 4 | 1845880 | 0.0 | 0.08 | 25.50 | 195.191.219.132 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
69-121 | 3265819 | 0/15/1659 | R | 5.81 | 301 | 2 | 828205 | 0.0 | 0.18 | 23.22 | 195.191.219.132 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
70-121 | - | 0/0/1462 | . | 0.00 | 5140 | 1 | 767340 | 0.0 | 0.00 | 16.57 | ::1 | http/1.1 | ||
71-121 | 3265821 | 0/14/1473 | R | 7.20 | 139 | 59 | 788277 | 0.0 | 0.14 | 14.20 | 8.210.16.247 | http/1.1 | ||
72-121 | 3265822 | 0/14/1687 | R | 3.96 | 152 | 1 | 1183366 | 0.0 | 0.08 | 18.74 | 139.155.1.53 | http/1.1 | ||
73-121 | - | 0/0/1576 | . | 0.00 | 3395 | 1 | 876024 | 0.0 | 0.00 | 17.98 | ::1 | http/1.1 | ||
74-121 | - | 0/0/1977 | . | 0.00 | 5234 | 0 | 1257084 | 0.0 | 0.00 | 17.42 | ::1 | http/1.1 | ||
75-121 | - | 0/0/1743 | . | 0.00 | 5233 | 1 | 759921 | 0.0 | 0.00 | 17.62 | ::1 | http/1.1 | ||
76-121 | - | 0/0/1783 | . | 0.00 | 5232 | 1 | 1107758 | 0.0 | 0.00 | 28.69 | ::1 | http/1.1 | ||
77-121 | - | 0/0/1600 | . | 0.00 | 5230 | 0 | 951438 | 0.0 | 0.00 | 20.11 | ::1 | http/1.1 | ||
78-121 | - | 0/0/1641 | . | 0.00 | 5229 | 0 | 902698 | 0.0 | 0.00 | 23.35 | ::1 | http/1.1 | ||
79-121 | - | 0/0/1639 | . | 0.00 | 5228 | 4 | 824142 | 0.0 | 0.00 | 17.77 | ::1 | http/1.1 | ||
80-121 | - | 0/0/1957 | . | 0.00 | 5227 | 0 | 1070119 | 0.0 | 0.00 | 22.27 | ::1 | http/1.1 | ||
81-121 | - | 0/0/2149 | . | 0.00 | 5226 | 0 | 2004818 | 0.0 | 0.00 | 30.95 | ::1 | http/1.1 | ||
82-121 | - | 0/0/1677 | . | 0.00 | 5225 | 0 | 1674676 | 0.0 | 0.00 | 27.74 | ::1 | http/1.1 | ||
83-121 | - | 0/0/1844 | . | 0.00 | 5224 | 0 | 1040451 | 0.0 | 0.00 | 21.30 | ::1 | http/1.1 | ||
84-121 | - | 0/0/1725 | . | 0.00 | 5223 | 0 | 1219237 | 0.0 | 0.00 | 25.67 | ::1 | http/1.1 | ||
85-121 | - | 0/0/1799 | . | 0.00 | 5222 | 5 | 1604780 | 0.0 | 0.00 | 24.71 | ::1 | http/1.1 | ||
86-121 | - | 0/0/1799 | . | 0.00 | 5221 | 0 | 1390222 | 0.0 | 0.00 | 29.04 | ::1 | http/1.1 | ||
87-121 | - | 0/0/1752 | . | 0.00 | 5220 | 0 | 2357364 | 0.0 | 0.00 | 21.26 | ::1 | http/1.1 | ||
88-121 | - | 0/0/2009 | . | 0.00 | 5219 | 0 | 2070424 | 0.0 | 0.00 | 31.30 | ::1 | http/1.1 | ||
89-121 | - | 0/0/1989 | . | 0.00 | 5218 | 0 | 1721074 | 0.0 | 0.00 | 31.35 | ::1 | http/1.1 | ||
90-121 | - | 0/0/1851 | . | 0.00 | 5217 | 1 | 1287641 | 0.0 | 0.00 | 34.88 | ::1 | http/1.1 | ||
91-121 | - | 0/0/1753 | . | 0.00 | 5214 | 0 | 1410323 | 0.0 | 0.00 | 25.20 | ::1 | http/1.1 | ||
92-121 | - | 0/0/2081 | . | 0.00 | 5213 | 0 | 2233420 | 0.0 | 0.00 | 32.57 | ::1 | http/1.1 | ||
93-121 | - | 0/0/2140 | . | 0.00 | 5212 | 0 | 2175466 | 0.0 | 0.00 | 26.70 | ::1 | http/1.1 | ||
94-121 | - | 0/0/2907 | . | 0.00 | 5211 | 0 | 2724687 | 0.0 | 0.00 | 31.49 | ::1 | http/1.1 | ||
95-121 | - | 0/0/2548 | . | 0.00 | 5210 | 0 | 2762853 | 0.0 | 0.00 | 38.36 | ::1 | http/1.1 | ||
96-121 | - | 0/0/2649 | . | 0.00 | 5209 | 0 | 2564982 | 0.0 | 0.00 | 44.38 | ::1 | http/1.1 | ||
97-121 | - | 0/0/2592 | . | 0.00 | 5208 | 0 | 2652201 | 0.0 | 0.00 | 33.01 | ::1 | http/1.1 | ||
98-121 | - | 0/0/2428 | . | 0.00 | 5207 | 0 | 2330453 | 0.0 | 0.00 | 39.50 | ::1 | http/1.1 | ||
99-121 | - | 0/0/2515 | . | 0.00 | 5206 | 0 | 3000825 | 0.0 | 0.00 | 26.61 | ::1 | http/1.1 | ||
100-121 | - | 0/0/2206 | . | 0.00 | 5205 | 0 | 2052270 | 0.0 | 0.00 | 20.49 | ::1 | http/1.1 | ||
101-121 | - | 0/0/2544 | . | 0.00 | 5204 | 0 | 4097962 | 0.0 | 0.00 | 24.57 | ::1 | http/1.1 | ||
102-121 | - | 0/0/2064 | . | 0.00 | 5203 | 0 | 2245407 | 0.0 | 0.00 | 28.85 | ::1 | http/1.1 | ||
103-121 | - | 0/0/1905 | . | 0.00 | 5202 | 0 | 1586595 | 0.0 | 0.00 | 22.35 | ::1 | http/1.1 | ||
104-121 | - | 0/0/1520 | . | 0.00 | 5201 | 0 | 996257 | 0.0 | 0.00 | 13.76 | ::1 | http/1.1 | ||
105-121 | - | 0/0/1043 | . | 0.00 | 31164 | 0 | 510808 | 0.0 | 0.00 | 13.63 | ::1 | http/1.1 | ||
106-121 | - | 0/0/1249 | . | 0.00 | 18213 | 7 | 792075 | 0.0 | 0.00 | 13.94 | ::1 | http/1.1 | ||
107-121 | - | 0/0/845 | . | 0.00 | 31156 | 0 | 519033 | 0.0 | 0.00 | 12.88 | ::1 | http/1.1 | ||
108-121 | - | 0/0/843 | . | 0.00 | 31248 | 0 | 673243 | 0.0 | 0.00 | 12.40 | ::1 | http/1.1 | ||
109-121 | - | 0/0/989 | . | 0.00 | 31155 | 0 | 668444 | 0.0 | 0.00 | 19.73 | ::1 | http/1.1 | ||
110-121 | - | 0/0/1630 | . | 0.00 | 31167 | 0 | 2517779 | 0.0 | 0.00 | 31.27 | ::1 | http/1.1 | ||
111-121 | - | 0/0/1368 | . | 0.00 | 31170 | 0 | 2319959 | 0.0 | 0.00 | 18.93 | ::1 | http/1.1 | ||
112-121 | - | 0/0/1300 | . | 0.00 | 31148 | 0 | 973130 | 0.0 | 0.00 | 18.18 | ::1 | http/1.1 | ||
113-121 | - | 0/0/1274 | . | 0.00 | 31246 | 0 | 1244701 | 0.0 | 0.00 | 19.97 | ::1 | http/1.1 | ||
114-121 | - | 0/0/1206 | . | 0.00 | 31146 | 0 | 968955 | 0.0 | 0.00 | 17.77 | ::1 | http/1.1 | ||
115-121 | - | 0/0/1291 | . | 0.00 | 31145 | 0 | 1017800 | 0.0 | 0.00 | 25.09 | ::1 | http/1.1 | ||
116-121 | - | 0/0/1195 | . | 0.00 | 31157 | 0 | 1030515 | 0.0 | 0.00 | 19.47 | ::1 | http/1.1 | ||
117-121 | - | 0/0/1476 | . | 0.00 | 18214 | 5 | 2583846 | 0.0 | 0.00 | 25.43 | ::1 | http/1.1 | ||
118-121 | - | 0/0/1238 | . | 0.00 | 31242 | 0 | 1102161 | 0.0 | 0.00 | 16.42 | ::1 | http/1.1 | ||
119-121 | - | 0/0/1531 | . | 0.00 | 31144 | 0 | 1351903 | 0.0 | 0.00 | 24.70 | ::1 | http/1.1 | ||
120-121 | - | 0/0/1261 | . | 0.00 | 18211 | 2 | 1249923 | 0.0 | 0.00 | 21.55 | ::1 | http/1.1 | ||
121-121 | - | 0/0/1209 | . | 0.00 | 18217 | 8 | 1001259 | 0.0 | 0.00 | 17.08 | ::1 | http/1.1 | ||
122-121 | - | 0/0/1182 | . | 0.00 | 10562 | 0 | 1871048 | 0.0 | 0.00 | 16.29 | ::1 | http/1.1 | ||
123-121 | - | 0/0/1066 | . | 0.00 | 31259 | 0 | 863952 | 0.0 | 0.00 | 22.04 | ::1 | http/1.1 | ||
124-121 | - | 0/0/1192 | . | 0.00 | 31264 | 0 | 1011805 | 0.0 | 0.00 | 15.60 | ::1 | http/1.1 | ||
125-121 | - | 0/0/1320 | . | 0.00 | 18218 | 1 | 2406830 | 0.0 | 0.00 | 16.24 | ::1 | http/1.1 | ||
126-121 | - | 0/0/1249 | . | 0.00 | 31258 | 0 | 1977068 | 0.0 | 0.00 | 18.06 | ::1 | http/1.1 | ||
127-121 | - | 0/0/1073 | . | 0.00 | 31262 | 0 | 909849 | 0.0 | 0.00 | 21.18 | ::1 | http/1.1 | ||
128-121 | - | 0/0/1024 | . | 0.00 | 31260 | 0 | 850357 | 0.0 | 0.00 | 11.60 | ::1 | http/1.1 | ||
129-121 | - | 0/0/1071 | . | 0.00 | 31232 | 0 | 915665 | 0.0 | 0.00 | 14.53 | ::1 | http/1.1 | ||
130-121 | - | 0/0/1271 | . | 0.00 | 31241 | 0 | 1274151 | 0.0 | 0.00 | 16.28 | ::1 | http/1.1 | ||
131-121 | - | 0/0/1160 | . | 0.00 | 31238 | 0 | 920928 | 0.0 | 0.00 | 14.41 | ::1 | http/1.1 | ||
132-121 | - | 0/0/962 | . | 0.00 | 31251 | 0 | 889494 | 0.0 | 0.00 | 19.87 | ::1 | http/1.1 | ||
133-121 | - | 0/0/1150 | . | 0.00 | 31250 | 0 | 2332366 | 0.0 | 0.00 | 13.55 | ::1 | http/1.1 | ||
134-121 | - | 0/0/743 | . | 0.00 | 31247 | 0 | 613656 | 0.0 | 0.00 | 8.65 | ::1 | http/1.1 | ||
135-121 | - | 0/0/793 | . | 0.00 | 31245 | 0 | 917530 | 0.0 | 0.00 | 10.77 | ::1 | http/1.1 | ||
136-121 | - | 0/0/681 | . | 0.00 | 31243 | 0 | 680771 | 0.0 | 0.00 | 6.76 | ::1 | http/1.1 | ||
137-121 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 31225 | 0 | 405815 | 0.0 | 0.00 | 6.07 | ::1 | http/1.1 | ||
138-121 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 31226 | 0 | 145743 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | ::1 | http/1.1 | ||
139-121 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 31222 | 0 | 19630 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
140-121 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 31220 | 0 | 55364 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
141-121 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 31218 | 0 | 36749 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
142-121 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 31219 | 0 | 108292 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
143-121 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 31216 | 0 | 50741 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | ::1 | http/1.1 | ||
144-121 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 31263 | 0 | 13873 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
145-121 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 31213 | 0 | 16350 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
146-121 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 31215 | 0 | 5435 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
147-121 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 31212 | 0 | 23560 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
148-121 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 31211 | 0 | 50558 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
149-121 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 31209 | 0 | 12132 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 6 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 274 seconds, (range: 271...280) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 3517 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 3510 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 36 miss total removes since starting: 1 hit, 1 miss |