_W____.___._.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-67 | 939673 | 0/12/7867 | _ | 0.05 | 859 | 3 | 521723 | 0.0 | 0.03 | 15.18 | 154.81.156.10 | http/1.1 | localhost:443 | PROPFIND / HTTP/1.1 |
1-67 | 936727 | 0/27/7221 | W | 1.07 | 0 | 0 | 577472 | 0.0 | 0.10 | 14.21 | 18.220.248.77 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
2-67 | 939674 | 0/11/7913 | _ | 0.04 | 249 | 2 | 629361 | 0.0 | 0.03 | 15.23 | 3.141.33.133 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
3-67 | 936677 | 0/38/7522 | _ | 1.98 | 123 | 3 | 665612 | 0.0 | 0.10 | 14.36 | 154.81.156.10 | http/1.1 | localhost:443 | PROPFIND / HTTP/1.1 |
4-67 | 937534 | 0/26/6503 | _ | 1.02 | 396 | 1 | 375791 | 0.0 | 0.09 | 12.33 | 154.81.156.10 | http/1.1 | ||
5-67 | 936678 | 0/32/6395 | _ | 0.21 | 49 | 1 | 376000 | 0.0 | 0.07 | 12.33 | 162.158.111.201 | http/1.1 | glorycharm.com:80 | GET /wp-content/plugins/drag-and-drop-multiple-file-upload-for- |
6-67 | - | 0/0/6095 | . | 0.00 | 8404 | 5 | 452745 | 0.0 | 0.00 | 12.14 | ::1 | http/1.1 | ||
7-67 | 937535 | 0/27/5687 | _ | 3.68 | 859 | 0 | 457714 | 0.0 | 0.05 | 10.99 | 154.81.156.10 | http/1.1 | ||
8-67 | 938109 | 0/23/4657 | _ | 1.05 | 396 | 1 | 451459 | 0.0 | 0.07 | 9.57 | 154.81.156.10 | http/1.1 | localhost:443 | PROPFIND / HTTP/1.1 |
9-67 | 936679 | 0/34/5201 | _ | 2.77 | 123 | 4 | 326760 | 0.0 | 0.11 | 9.93 | 154.81.156.10 | http/1.1 | ||
10-67 | - | 0/0/3770 | . | 0.00 | 8403 | 0 | 108206 | 0.0 | 0.00 | 7.20 | ::1 | http/1.1 | ||
11-67 | 938117 | 0/18/3063 | _ | 0.92 | 807 | 3 | 124648 | 0.0 | 0.07 | 5.42 | 178.211.139.123 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
12-66 | - | 0/0/2694 | . | 0.00 | 27780 | 4 | 49737 | 0.0 | 0.00 | 5.34 | 154.81.156.10 | http/1.1 | localhost:443 | PROPFIND / HTTP/1.1 |
13-66 | - | 0/0/1637 | . | 0.00 | 27780 | 0 | 77628 | 0.0 | 0.00 | 3.08 | 154.81.156.10 | http/1.1 | ||
14-66 | - | 0/0/1672 | . | 0.00 | 27780 | 0 | 120832 | 0.0 | 0.00 | 3.01 | 172.71.102.65 | http/1.1 | glorycharm.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
15-65 | - | 0/0/809 | . | 0.00 | 188687 | 1 | 50009 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | http/1.1 | ||
16-65 | - | 0/0/362 | . | 0.00 | 188648 | 0 | 25517 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
17-65 | - | 0/0/707 | . | 0.00 | 114180 | 4 | 26341 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | 154.81.156.10 | http/1.1 | ||
18-65 | - | 0/0/448 | . | 0.00 | 188622 | 14 | 50226 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
19-65 | - | 0/0/518 | . | 0.00 | 188661 | 363 | 64334 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
20-46 | - | 0/0/433 | . | 0.00 | 1804154 | 0 | 25173 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
21-46 | - | 0/0/608 | . | 0.00 | 1804146 | 0 | 43193 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | ::1 | http/1.1 | ||
22-46 | - | 0/0/950 | . | 0.00 | 1755780 | 0 | 119503 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | 172.70.46.159 | http/1.1 | glorycharm.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
23-46 | - | 0/0/405 | . | 0.00 | 1755780 | 3 | 61021 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | 49.142.51.44 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
24-46 | - | 0/0/451 | . | 0.00 | 1804153 | 0 | 57047 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
25-46 | - | 0/0/564 | . | 0.00 | 1804151 | 0 | 15096 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
26-42 | - | 0/0/636 | . | 0.00 | 2110694 | 0 | 49837 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | ||
27-42 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 2110695 | 0 | 13783 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
28-42 | - | 0/0/954 | . | 0.00 | 2110709 | 220 | 56252 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
29-42 | - | 0/0/827 | . | 0.00 | 2110690 | 1 | 39726 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
30-42 | - | 0/0/813 | . | 0.00 | 2110689 | 0 | 66513 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | ::1 | http/1.1 | ||
31-42 | - | 0/0/851 | . | 0.00 | 2110687 | 0 | 56561 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | http/1.1 | ||
32-42 | - | 0/0/549 | . | 0.00 | 2110686 | 0 | 37009 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
33-42 | - | 0/0/609 | . | 0.00 | 2110688 | 0 | 36726 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | http/1.1 | ||
34-42 | - | 0/0/742 | . | 0.00 | 2110680 | 0 | 19301 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
35-42 | - | 0/0/349 | . | 0.00 | 2110684 | 0 | 16199 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
36-42 | - | 0/0/609 | . | 0.00 | 2110685 | 1 | 32814 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
37-42 | - | 0/0/676 | . | 0.00 | 2110683 | 1 | 8319 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
38-42 | - | 0/0/446 | . | 0.00 | 2110681 | 0 | 11261 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
39-42 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 2110674 | 95 | 7785 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
40-42 | - | 0/0/432 | . | 0.00 | 2110671 | 132 | 17154 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
41-42 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 2110670 | 1 | 11174 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
42-42 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2110669 | 1 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
43-42 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 2110668 | 1 | 18138 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
44-42 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 2110666 | 1 | 150 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
45-42 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 2110667 | 1 | 273 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
46-42 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2110665 | 1 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
47-42 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2110664 | 1 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
48-42 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2110662 | 1 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
49-42 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2110660 | 1 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
50-42 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2110663 | 1 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
51-42 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2110661 | 1 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
52-42 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2110659 | 1 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
53-42 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2110658 | 1 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
54-42 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2110657 | 1 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
55-42 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2110656 | 1 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
56-42 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2110655 | 1 | 11000 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
57-42 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2110654 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
58-42 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2110649 | 1 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
59-42 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 2110648 | 1 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
60-42 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2110653 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
61-42 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2110651 | 1 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
62-42 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2110652 | 1 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
63-42 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2110650 | 1 | 267 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
64-42 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2110645 | 1 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
65-42 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2110646 | 1 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
66-42 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2110647 | 1 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
67-42 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2110643 | 1 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
68-42 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2110644 | 1 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
69-47 | - | 0/0/635 | . | 0.00 | 1721886 | 0 | 164939 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
70-46 | - | 0/0/530 | . | 0.00 | 1804161 | 0 | 104038 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
71-44 | - | 0/0/548 | . | 0.00 | 1932440 | 4 | 88614 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
72-45 | - | 0/0/538 | . | 0.00 | 1846529 | 0 | 106586 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
73-47 | - | 0/0/702 | . | 0.00 | 1714743 | 0 | 140910 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
74-42 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2101380 | 1 | 9026 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 185.16.38.107 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
75-42 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 2101380 | 0 | 9949 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 204.188.197.15 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
76-42 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2101380 | 3726 | 27812 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 162.158.158.155 | http/1.1 | shop.dragonsky.hk:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
77-42 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 2101380 | 1629 | 9475 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 172.71.218.145 | http/1.1 | shop.dragonsky.hk:443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
78-42 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2101380 | 2 | 9933 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 43.153.71.132 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
79-42 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2110737 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
80-42 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 2110736 | 0 | 4664 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
81-42 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2110735 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
82-42 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2110734 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
83-42 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2110733 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
84-42 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2110732 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
85-42 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2110731 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
86-42 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2110730 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
87-42 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2110729 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
88-42 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2110728 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
89-42 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2110727 | 1 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
90-42 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2110726 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
91-42 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 2110725 | 5 | 26277 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
92-42 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2110724 | 1 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
93-42 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2110723 | 2 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
94-42 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2110722 | 16 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
95-42 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2110721 | 2 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
96-42 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2110720 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
97-42 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2110719 | 2 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
98-42 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2110718 | 3 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
99-42 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2110717 | 1 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
100-42 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2110716 | 3 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
101-42 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2110715 | 2 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
102-42 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2110714 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
103-42 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2110713 | 1 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
104-42 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2110712 | 1 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
105-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801517 | 4 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
106-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801511 | 2 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
107-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801513 | 1 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
108-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801509 | 0 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
109-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801516 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
110-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801515 | 7 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
111-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5801512 | 1 | 6327 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
112-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801506 | 24 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
113-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801508 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
114-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801505 | 1 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
115-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801510 | 5 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
116-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801504 | 2 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
117-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801503 | 1 | 104 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
118-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801501 | 1 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
119-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801502 | 1 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
120-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801500 | 172 | 209 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
121-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5801622 | 31 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
122-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5801496 | 0 | 167 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
123-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 5794925 | 3 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
124-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5801593 | 0 | 4947 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
125-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 5793706 | 0 | 6013 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
126-1 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 5698778 | 0 | 14452 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
127-1 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 5698784 | 0 | 15709 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
128-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5801620 | 19 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
129-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5801592 | 0 | 3969 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
130-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5801583 | 699 | 7043 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
131-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5801619 | 1 | 4427 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
132-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5801591 | 1 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
133-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5801618 | 8 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
134-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5801617 | 0 | 5787 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
135-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5801616 | 2 | 5727 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
136-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5801589 | 0 | 4332 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 175 seconds, (range: 175...175) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 206 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 204 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 21 miss total removes since starting: 0 hit, 2 miss |